Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Forno a lenha
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Home Theater
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Lan House
Minha Casa Minha Vida
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Vaga
Vestiário
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 46.24 | 89.93 | 1, 2 , 5 e 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 47.48 | 91.17 | 3, 4, 7 e 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.49 | 106.18 | 1 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.83 | 101.52 | 2 e 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 46.24 | 89.93 | 1, 2 , 5 e 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 47.48 | 91.17 | 3, 4, 7 e 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 62.49 | 106.18 | 1 e 4 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 57.83 | 101.52 | 2 e 3 | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 17 | 46.24 | 89.93 | 1, 2 , 5 e 6 | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 17 | 47.48 | 91.17 | 3, 4, 7 e 8 | 2 | - | 1 | 1 |
Eugene Delacroix Residencial, apartamentos Praia da Enseada – Aquário - Guarujá
21494301-C67
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies