Acessibilidade universal
Água
Área do terreno
Bosque
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada lateral
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Gourmet
Home Theater
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna Seca
Sauna úmida
Solarium
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 20 | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 20 | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 20 | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 20 | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.0 | 71.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 20 | 67.0 | 67.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 20 | 72.0 | 72.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 72.0 | 150.0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Golden Sun, apartamentos Praia da Enseada - Rufinos - Guarujá
4875279-C67
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies